
Viikon SHLOTTI
Palkintopotti
3,333 Ilmaispyöräytyksiä
Päättyy:
päivää
06
tuntia
16
minuuttia
59
sekuntia
41
200 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
175 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
150 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
Tämänhetkinen tulostaulukko
Sija | Pelaaja | Panokset | Prize |
---|---|---|---|
1 | Benjamin | 2221.16 | 200 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
2 | Samer | 260.03 | 175 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
3 | Rene | 203.60 | 150 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
4 | Leteisha | 171.62 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
5 | Daniel | 122.00 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
6 | Klaire | 60.09 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
7 | Billy | 56.27 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
8 | Ralph | 42.11 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
9 | Leigha | 30.12 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
10 | Fredrik | 27.10 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
11 | Brendan | 19.13 | 90 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
12 | Volker | 13.20 | 90 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
Sijoituksesi
Sija | Pelaaja | Panokset | Prize |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
turnauspelit
Hups, turnauspelit eivät ole tarjolla maassasi. Tsekkaa muut turnauksemme.
NÄIN VOITAT
Pelaa Viikon shlottia ja kerää pisteitä: jokainen vähintään 0.1€ panostus lasketaan. Kiipeä tulostaulukon huipulle ja saat osuuden 3333 ilmaiskierroksesta! Viikon shlotti -turnaukset ovat avoinna kaikille pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.