
Viikon SHLOTTI
Prize Pool
3,333 Ilmaispyöräytyksiä
Ends in:
Days
06
Hours
00
Minutes
49
Seconds
00
200 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
175 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
150 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ
Current Leaderboard
Place | Username | Bets | Prize |
---|---|---|---|
1 | Peter | 24235.41 | 200 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
2 | Benjamin | 2221.16 | 175 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
3 | Shane | 537.93 | 150 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
4 | Leon | 517.66 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
5 | Gaurav | 472.90 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
6 | Alexander | 294.60 | 125 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
7 | Jay | 287.00 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
8 | Samer | 260.03 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
9 | Nina | 210.20 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
10 | Jochen | 208.00 | 100 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
11 | Rene | 203.60 | 90 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
12 | REINALD | 200.00 | 90 ILMAISPYÖRÄYTYKSIÄ |
Your Position
Place | Username | Bets | Prize |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
tournament games
Oops, participating games are not available in your country. Check out our other tournaments.
NÄIN VOITAT
Pelaa Viikon shlottia ja kerää pisteitä: jokainen vähintään 0.1€ panostus lasketaan. Kiipeä tulostaulukon huipulle ja saat osuuden 3333 ilmaiskierroksesta! Viikon shlotti -turnaukset ovat avoinna kaikille pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.